| 行号 | 记者姓名 | 性别 | 记者证号 |
| 1 | 杨俐娜 | 女 | G53001555000092 |
| 2 | 解俊 | 男 | G53001555000091 |
| 3 | 和燕 | 女 | G53001555000090 |
| 4 | 杨四娟 | 女 | G53001555000088 |
| 5 | 赵玲 | 女 | G53001555000089 |
| 6 | 王凌敏 | 女 | G53001555000087 |
| 7 | 和润黄 | 女 | G53001555000086 |
| 8 | 刘奎成 | 男 | G53001555000085 |
| 9 | 秦文静 | 女 | G53001555000084 |
| 10 | 和真羽 | 女 | G53001555000082 |
| 11 | 段晓蓉 | 女 | G53001555000083 |
| 12 | 罗蓉 | 女 | G53001555000079 |
| 13 | 杨国辉 | 男 | G53001555000077 |
| 14 | 黎思奇 | 男 | G53001555000076 |
| 15 | 黄琪茜 | 女 | G53001555000075 |
| 16 | 戴汝杰 | 男 | G53001555000074 |
| 17 | 和宝其 | 女 | G53001555000072 |
| 18 | 李晔 | 女 | G53001555000071 |
| 19 | 关艳鹄 | 女 | G53001555000070 |
| 20 | 赵永莲 | 女 | G53001555000069 |
| 21 | 曹金莲 | 女 | G53001555000068 |
| 22 | 赵樱 | 女 | G53001555000067 |
| 23 | 木芹 | 女 | G53001555000066 |
| 24 | 徐蕾 | 女 | G53001555000065 |
| 25 | 赵文立 | 男 | G53001555000064 |
| 26 | 陈敏 | 女 | G53001555000062 |
| 27 | 李婧 | 女 | G53001555000063 |
| 28 | 赵奇旺 | 男 | G53001555000061 |
| 29 | 李丹 | 女 | G53001555000059 |
| 30 | 闵志龙 | 男 | G53001555000060 |
| 31 | 杨敏 | 女 | G53001555000058 |
| 32 | 李杰 | 男 | G53001555000057 |
| 33 | 李晓 | 女 | G53001555000056 |
| 34 | 王国萍 | 女 | G53001555000055 |
| 35 | 彭聪 | 男 | G53001555000054 |
| 36 | 梁国宏 | 男 | G53001555000053 |
| 37 | 和谐 | 男 | G53001555000052 |
| 38 | 和爱方 | 男 | G53001555000051 |
| 39 | 赵晓舟 | 男 | G53001555000050 |
| 40 | 于烈鹰 | 男 | G53001555000049 |
| 41 | 杨振功 | 男 | G53001555000048 |
| 42 | 袁杨吉 | 女 | G53001555000046 |
| 43 | 李蓉梅 | 女 | G53001555000043 |
| 44 | 李琳 | 女 | G53001555000042 |
| 45 | 奔玛卓高 | 女 | G53001555000041 |
| 46 | 和新宇 | 男 | G53001555000040 |
| 47 | 和徐兵 | 男 | G53001555000037 |
| 48 | 李扬 | 男 | G53001555000035 |
| 49 | 杨毅武 | 男 | G53001555000034 |
| 50 | 柯燕 | 女 | G53001555000032 |
| 51 | 杨丽娟 | 女 | G53001555000031 |
| 52 | 朱自芬 | 女 | G53001555000030 |
| 53 | 刘晓军 | 男 | G53001555000029 |
| 54 | 李铁成 | 男 | G53001555000028 |
| 55 | 邱丽亚 | 女 | G53001555000027 |
| 56 | 闵文新 | 男 | G53001555000024 |
| 57 | 杨丽 | 女 | G53001555000022 |
| 58 | 杨松珍 | 女 | G53001555000021 |
| 59 | 赵丽军 | 男 | G53001555000020 |
| 60 | 彭耀先 | 男 | G53001555000019 |
| 61 | 刘建波 | 女 | G53001555000018 |
| 62 | 和程锦 | 男 | G53001555000017 |
| 63 | 和众学 | 男 | G53001555000016 |
| 64 | 李霞 | 女 | G53001555000014 |
| 65 | 杨四见 | 女 | G53001555000013 |
| 66 | 李刚 | 男 | G53001555000012 |
| 67 | 杨国钧 | 男 | G53001555000010 |
| 68 | 和红军 | 男 | G53001555000008 |
| 69 | 李桥 | 男 | G53001555000006 |
| 70 | 和丽星 | 男 | G53001555000005 |
(发稿编辑:台办)
【声明】如需转载丽江市融媒体中心名下任何平台发布的内容,请 点击这里 与我们建立有效联系。