7月1日,云南省教育厅公布了《教育部“国培计划”中小学名师名校长领航班工作室成员名单》,经公示无异议,认定李文健等77人为教育部“国培计划”中小学名师名校长领航班工作室成员。


![]() | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 李文健 | 男 | 文山州麻栗坡县杨万乡中心学校 | 校长 |
2 | 杜 标 | 男 | 大理州大理市下关八小 | 校长 |
3 | 赵文武 | 男 | 临沧市耿马自治县城关完全小学 | 校长 |
4 | 刘自强 | 男 | 红河州个旧市卡房镇中心小学校 | 校长 |
5 | 尼玛此里 | 男 | 迪庆州德钦县第三小学 | 校长 |
6 | 左腾英 | 女 | 保山市实验小学 | 校长 |
7 | 钟晓海 | 男 | 西双版纳州勐海县民族小学 | 校长 |
8 | 李世伟 | 男 | 玉溪市易门县龙泉镇中心小学 | 校长 |
9 | 周永星 | 男 | 楚雄州楚雄市东华镇中心小学 | 校长 |
10 | 钱云春 | 女 | 昆明市官渡区小板桥中心学校 | 校长 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 严 平 | 男 | 大理州祥云县褚家小学 | 校长 |
2 | 晏露珍 | 女 | 曲靖市沾益区望海小学 | 校长 |
3 | 杨 斌 | 男 | 曲靖市马龙区通泉第二小学 | 校长 |
4 | 蒋孝忠 | 男 | 西双版纳州勐腊县勐仑中心小学 | 校长 |
5 | 夏举俊 | 男 | 昭通市昭阳区第二小学 | 校长 |
6 | 王映辉 | 男 | 怒江州泸水市洛本卓乡中心学校 | 校长 |
7 | 武截斌 | 女 | 昆明市盘龙区新迎二小 | 校长 |
8 | 穆映妮 | 女 | 临沧市凤庆县第二完全小学 | 校长 |
9 | 陈志坚 | 男 | 玉溪市红塔区春和中心小学 | 校长 |
10 | 赵昌成 | 男 | 文山州文山市卧龙街道中心小学 | 校长 |
11 | 杨应飞 | 女 | 红河州建水县临安镇小麦厂小学 | 校长 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 王 聪 | 男 | 保山市第三中学 | 校长 |
2 | 王智荣 | 男 | 楚雄州禄丰县腰站中学 | 校长 |
3 | 李 文 | 男 | 大理州大理新世纪中学 | 校长 |
4 | 李灿光 | 男 | 德宏州瑞丽市第三民族中学 | 校长 |
5 | 周文全 | 男 | 文山州富宁县第一中学 | 校长 |
6 | 魏 伟 | 男 | 西双版纳州景洪市第五中学 | 校长 |
7 | 赵 昌 | 男 | 昭通市昭阳区第二中学 | 校长 |
8 | 和继福 | 男 | 迪庆州民族中学 | 校长 |
9 | 李 刚 | 男 | 红河州个旧市第三中学 | 校长 |
10 | 金全生 | 男 | 红河州蒙自市第二中学 | 校长 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 胡国红 | 女 | 丽江市华坪县第一中学 | 高级教师 |
2 | 李建军 | 男 | 保山市第一中学 | 高级教师 |
3 | 李金宏 | 男 | 楚雄州东兴中学 | 高级教师 |
4 | 郑志明 | 男 | 大理州实验中学 | 高级教师 |
5 | 寸得钦 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 高级教师 |
6 | 洪 波 | 男 | 昆明市东川区高级中学 | 高级教师 |
7 | 王品苍 | 男 | 曲靖市富源县第一中学 | 高级教师 |
8 | 彭 志 | 男 | 文山州富宁县民族中学 | 高级教师 |
9 | 高 杰 | 男 | 西双版纳州景洪市第四中学 | 一级教师 |
10 | 侯关武 | 男 | 昭通市民族中学 | 高级教师 |
11 | 赵东华 | 男 | 迪庆州民族中学 | 高级教师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 邵丽芳 | 女 | 楚雄州民族中学 | 高级教师 |
2 | 张志兰 | 女 | 保山市第一中学 | 高级教师 |
3 | 王文芳 | 女 | 昆明市昆一中西山学校 | 高级教师 |
4 | 李 佼 | 女 | 文山州文山市第一中学 | 高级教师 |
5 | 宋 倩 | 女 | 西双版纳州第一中学 | 一级教师 |
6 | 胡 伟 | 男 | 玉溪市民族中学 | 高级教师 |
7 | 张明静 | 女 | 大理州下关第一中学 | 高级教师 |
8 | 龙加喜 | 男 | 迪庆州香格里拉中学 | 高级教师 |
9 | 宋 娟 | 女 | 红河州建水第一中学 | 高级教师 |
10 | 黎正芬 | 女 | 丽江市第一中学 | 一级教师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 |
1 | 李华富 | 男 | 楚雄州元谋县江边小学 | 高级教师 |
2 | 李 丽 | 女 | 保山市腾冲市滇滩镇水城完小 | 一级教师 |
3 | 张耀本 | 男 | 大理州实验小学 | 副高级教师 |
4 | 张爱萍 | 女 | 德宏州芒市第四小学 | 高级教师 |
5 | 张永昆 | 男 | 曲靖市麒麟区新生小学 | 二级教师 |
6 | 周 倩 | 女 | 红河州建水县第一小学 | 高级教师 |
7 | 任贤锐 | 男 | 文山州文山市第三小学 | 高级教师 |
8 | 赵 华 | 男 | 楚雄州开发区实验小学 | 一级教师 |
9 | 段 薇 | 女 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 一级教师 |
10 | 王 珺 | 女 | 昆明市五华区红旗小学 | 高级教师 |
11 | 王 芳 | 女 | 昆明市师大附属润城学校 | 一级教师 |
12 | 罗天姝 | 女 | 昆明市盘龙区明通小学 | 一级教师 |
13 | 潘 萍 | 女 | 昆明市盘龙区东华小学 | 高级教师 |
14 | 蒋玉婷 | 女 | 昆明市呈贡新区第一小学 | 一级教师 |
15 | 和正玉 | 女 | 怒江州兰坪县城区第一完小 | 一级教师 |
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 马彩琼 | 女 | 红河州泸西县建设小学 | 一级教师 |
2 | 和爱清 | 女 | 丽江市古城区大研中心小学 | 一级教师 |
3 | 邓 巍 | 女 | 楚雄师范学院附属小学 | 一级教师 |
4 | 何金莲 | 女 | 昆明市官渡区晓东小学 | 高级教师 |
5 | 王 雷 | 男 | 昆明市经开区实验小学 | 一级教师 |
6 | 石 艳 | 女 | 临沧市沧源县国门小学 | 一级教师 |
7 | 王晓娟 | 女 | 文山州砚山县第二小学 | 高级教师 |
8 | 王 艳 | 女 | 西双版纳州景洪市第一小学 | 一级教师 |
9 | 马玉超 | 男 | 玉溪市红塔区北城中心小学 | 高级教师 |
10 | 合跃金 | 男 | 玉溪市通海县纳古中心小学 | 一级教师 |
(发稿编辑:云南网)
【法律声明】除非本单位(丽江市融媒体中心)主动推送或发表至第三方网站或平台,任何第三方网站或平台不得转载丽江融媒App及LIJIANG.CN和LIJIANGTV.COM主域名及子域名下之任何内容,否则将追究法律责任。